User Review
( votes)Homestead-Miami Speedway. domingo dia 19 de novembro de 2017
Fotos: Bill Paparazzi
Martin Truex Jr. O piloto da Furniture Row/Toyota é o novo campeão da “Monster Energy NASCAR Cup”
Disputando contra três pilotos que já tinham seus títulos, quem levou a melhor foi aquele que venceu mais corridas e fez mais pontos em 2017. Trata-se de Martin Truex Jr. O piloto da Furniture Row/Toyota, que já tinha sete vitórias no ano, venceu mais uma, a mais importante, 36ª e última do ano: a “Ford EcoBoost 400”, no Homestead-Miami Speedway.O maior rival de Truex foi Kyle Busch. O piloto da Joe Gibbs tentou o vencer com uma parada a menos no último segmento, mas sua estratégia nao funcionou devido a uma bandeira amarela a 40 voltas do final,
A prova teve quatro líderes, Os quatro ficaram em posição de título em determinado momento, e andaram quase sempre juntos. Houveram 13 trocas na liderança, mais cinco bandeiras amarelas, causadas também por Jimmie Johnson e Danica Patrick, que deixa de ser piloto em tempo integral.
Dale Earnhardt Jr., em sua despedida cheia de homenagens, chegou em 25º. Outro que se despediu foi Matt Kenseth, oitavo nesta prova.
Classificação da prova:
Pos. Piloto Carro Marca Voltas/Grid/Lideradas/Pontos/Bônus
1 Martin Truex Jr. Toyota 267 2 75 55 15
2 Kyle Busch Toyota 267 3 41 50 15
3 Kyle Larson Chevrolet 267 7 141 54 20
4 Kevin Harvick Ford 267 9 0 48 15
5 Chase Elliott Chevrolet 267 18 0 39 7
6 Joey Logano Ford 267 19 0 36 5
7 Brad Keselowski Ford 267 5 1 45 15
8 Matt Kenseth Toyota 267 4 0 33 4
9 Denny Hamlin Toyota 267 1 0 32 4
10 Ryan Newman Chevrolet 267 21 0 27 0
11 Austin Dillon Chevrolet 267 17 0 26 0
12 Clint Bowyer Ford 267 16 0 26 1
13 Jamie McMurray Chevrolet 267 13 0 24 0
14 AJ Allmendinger Chevrolet 267 26 0 23 0
15 Ricky Stenhouse Jr. Ford 267 6 0 22 0
16 Paul Menard Chevrolet 267 15 0 21 0
17 David Ragan Ford 267 30 0 20 0
18 Aric Almirola Ford 267 20 0 19 0
19 Trevor Bayne 6 Ford 267 12 0 18 0
20 Chris Buescher 37 Chevrolet 267 29 0 17 0
21 Erik Jones Toyota 267 14 0 16 0
22 Kurt Busch Ford 267 8 0 24 9
23 Landon Cassill Ford 267 28 0 14 0
24 Michael McDowell Chevrolet 267 23 0 13 0
25 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 267 24 0 12 0
26 Ty Dillon Chevrolet 267 32 0 11 0
27 Jimmie Johnson Chevrolet 267 22 0 10 0
28 Cole Whitt 72 Chevrolet 267 33 0 9 0
29 Ryan Blaney Ford 267 11 0 8 0
30 Matt DiBenedetto Ford 267 31 0 7 0
31 Corey LaJoie Toyota 267 34 0 6 0
32 Jeffrey Earnhardt Chevrolet 267 36 0 5 0
33 Kasey Kahne Chevrolet 267 27 0 4 0
34 Daniel Suarez Toyota 267 10 0 3 0
35 Reed Sorenson Chevrolet 267 37 0 2 0
36 David Starr Chevrolet 267 38 0 0 0
37 Danica Patrick Ford 267 25 0 1 0
38 Ray Black Jr. Chevrolet 267 39 0 0 0
39 Joey Gase Toyota 230 35 0 0 0
Comente