User Review
( votes)Com uma campanha forte e consistente no Brasileirão, o Palmeiras continua líder isolado em busca do título nacional. Pela 33a rodada da competição, o alviverde enfrenta o Santos na Vila Belmiro no sábado, 29, às 19:30.
Já a partida que pode definir o vice-líder do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam no sábado, 29, às 16h30, no Mineirão. Duelo que marca o encontro, em campos rivais, de Robinho e Diego.
O canal do futebol transmite ainda a partida entre América Mineiro e São Paulo na segunda, 31, às 19h00.
Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos ao vivo pelo PFC de 28 de outubro a 04 de novembro. (horários de Brasília).
18/11 – sexta-feira | 15:45 | Campeonato Brasileiro Série B | Oeste | x | Joinville |
18/11 – sexta-feira | 18:00 | Campeonato Brasileiro Série B | Luverdense | x | Goiás |
19/11 – sábado | 13:00 | Campeonato Brasileiro Série B | Criciúma | x | Vasco |
19/11 – sábado | 16:30 | Campeonato Brasileiro Série B | Brasil de Pelotas | x | CRB |
20/11 – domingo | 14:00 | Campeonato Brasileiro Série A | Cruzeiro | x | Santos |
20/11 – domingo | 16:30 | Campeonato Brasileiro Série A | Flamengo | x | Coritiba |
21/11 – segunda-feira | 16:00 | Campeonato Brasileiro Série A | Corinthians | x | Internacional |
22/11 – terça-feira | 15:45 | Campeonato Brasileiro Série B | Goias | x | Sampaio Corrêa |
22/11 – terça-feira | 18:30 | Superliga de Vôlei Feminino | Sesi | x | Praia Clube |
23/11 – quarta-feira | 15:00 | Superliga de Vôlei Masculino | Montes Claros | x | Sesi |
23/11 – quarta-feira | 17:00 | Copa do Brasil | Atlético-MG | x | Grêmio |
24/11 – quinta-feira | 15:00 | Superliga de Vôlei feminino | Praia Clube | x | Rio do Sul |
Comente